/
/
Best Mini PCs Comparison for Work, Gaming, And Creative Tasks
Intel vs AMD Mini PC
| Product Image | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Series | ||
| Product Title | <strong>A5 Pro 2026</strong> AMD Ryzen™ 5 7530U | <strong>IT15</strong> AI Mini PC | Intel® Core™ Ultra 9 285H |
| Price |
|
|
| Buy Now | Buy Now | Buy Now |
| size | R5-7530U 16 GB RAM + 1 TB SSD | IT15 Ultra 9 285H 32GB RAM + 2TB SSD<br>IT15 Ultra 9 285H 32GB RAM+1TB SSD |
| RAM | 16 Gigabytes | 32 Gigabytes |
| Scenarios | For Business<br>For Home | For Business<br>For Creatives<br>For Gaming<br>For Home |
| Price Filter | A$600 - A$1000 | More than A$1500 |
| CPU | AMD Ryzen™ 5 7530U | Intel® Core™ Ultra 9 285H |
| Graphics | AMD Radeon™ Graphics | Intel® Arc™ 140T GPU |
| Memory | DDR4 SO-DIMM, up to 64GB | DDR5 SO-DIMM |
| Storage | 1 × M.2 2280 PCIe SSD *4 NVMe/SATA SSD up to 2 TB 1 × M.2 2242 SATA 3.0 SSD, up to 1 TB | 1 × SSD (NVMe ×4 Gen 4), up to 2 TB |
| Operating System | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| I/O Ports | 3 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 × USB 2.0 Type-A 2 × HDMI 2.0 1 × 3.5 mm headphone jack 1 × 2.5G RJ45 LAN 1 × SD Card Reader 1 × DC in 1 × Power button | 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 × USB 2.0 Type-A (back panel) 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (supports S5 power delivery) 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (front panel) 2 × USB4 (one supports PD, back panel) 1 × 3.5mm stereo headset jack (front panel) 1 × 2.5G RJ45 (back panel) 2 × HDMI (back panel) 1 × DC in (back panel) 1 × Power Button 1 × Kensington Lock 1 × SD Card 4.0 |
| Bluetooth Technology | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| SSD | NO | NO |
| l/O Ports | NO | NO |
| WIFI | NO | NO |
| Form Factor | NO | NO |
| Kensington Lock | NO | NO |
| Ethernet | NO | NO |



















